000429, 非流通的股份呢? LZ错了,好好理解吧。
十大股东名单 报告期:2012-06-30 公告日期:2012-08-14
序号 股东名称 持股数量(万股) 股份性质 占总股本比例 持股变动数(万股)
1 广东省交通集团有限公司 51,331.60 流通A股 40.83% --
2 广东省高速公路有限公司 1,958.22 流通A股 1.56% --
3 新粤有限公司 1,320.11 流通B股 1.05% --
4 广东粤财信托有限公司 1,217.43 流通A股 0.97% --
5 招商证券股份有限公司客户信用交... 1,164.40 流通A股 0.93% --
6 哈尔滨市道里区国债服务部 602.25 流通A股 0.48% 未变
7 中国中投证券有限责任公司客户信... 508.86 流通A股 0.40% --
8 山西辉腾国际货运代理有限公司 369.62 流通A股 0.29% --
9 STICHTING PGGM DEPOSITARY 359.99 流通B股 0.29% --
10 卢伟强 288.89 流通B股 0.23% --
合计 59,121.37 47.03% |