20100619057.jpg (196.51 KB, 下载次数: 58)
20100619059.jpg (187.12 KB, 下载次数: 61)
20100619064 - 副本.jpg (205.37 KB, 下载次数: 50)
20100619062.jpg (184.25 KB, 下载次数: 55)
20100619065.jpg (183.61 KB, 下载次数: 52)
20100619067.jpg (162.02 KB, 下载次数: 47)
20100619071.jpg (163.21 KB, 下载次数: 45)
20100619072.jpg (156.44 KB, 下载次数: 43)
20100619079.jpg (203.82 KB, 下载次数: 58)
20100619081.jpg (366.57 KB, 下载次数: 44)
20100619082.jpg (289.22 KB, 下载次数: 47)
20100619083.jpg (168.55 KB, 下载次数: 52)
20100619085.jpg (264.89 KB, 下载次数: 49)
20100619086.jpg (158.51 KB, 下载次数: 66)
20100619087.jpg (170.95 KB, 下载次数: 57)
20100619090.jpg (139.61 KB, 下载次数: 66)
20100619099.jpg (126.32 KB, 下载次数: 55)
20100619100.jpg (133.16 KB, 下载次数: 61)
20100619102.jpg (139.18 KB, 下载次数: 54)
11.gif (6.34 KB, 下载次数: 26)
原帖由 AK华仔 于 2010-6-20 10:34 发表
今天再次留意了一下,发现这个并不是瞬时油耗显示,是每百公里平均油耗显示,今天早上走了上钟落潭,43KM里程,平均百公里油耗显示是7.2L,很接近实际使用工况。而且可以通过选择键选择两个油耗显示记录,分别对应A和 ...
原帖由 asd04 于 2010-6-20 22:15 发表
这是一个小发明、小创举,精神可嘉。不过,此举你能保证他的准确性和稳定性吗?楼主,你还是运行一段时间后,再总结一下吧。
若你的车打算做一下试验品或不计后果和责任或纯打算DIY,想冒点风险,那么你一DIY下吧 ...
欢迎光临 车迷网 (http://autofans.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |