保险标的 | 保额 | 费率 | 保费 |
房屋结构(框架结构、室内装修等) | 1500000 | 0.10% | 1500 |
固定资产(各样货价、机器设备等) | 1500000 | 0.10% | 1500 |
流动资产(库存货品) | 2000000 | 0.10% | 2000 |
保险标的 | 保额 | 费率 | 保费 |
房屋结构(框架结构、室内装修等) | 1000000 | 0.15% | 1500 |
固定资产(各种机器设备) | 1000000 | 0.15% | 1500 |
流动资产(仓储物) | 3000000 | 0.15% | 4500 |
保费金额(元) | 保费费率 | 保险费(元) |
3000000 | 0.10% | 3000 |
点1.jpg (759 Bytes, 下载次数: 101)
点2.jpg (759 Bytes, 下载次数: 98)
欢迎光临 车迷网 (http://autofans.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |