开始地点 | 到达地点 | 公里数 | 开始时间 | 到达时间 | 预计耗时 |
西安 | 天水 | 350KM | 7:00 | 12:00 | 4小时30分 |
天水午休 | 12:00 | 13:30 | 1小时30分 | ||
天水 | 兰州 | 369KM | 13:30 | 19:30 | 5小时 |
兰州晚饭 |
开始地点 | 到达地点 | 公里数 | 开始时间 | 到达时间 | 预计耗时 |
兰州 | 张液 | 522公里 | 7:00 | 13:00 | 6小时 |
张掖午休 | 13:00 | 15:00 | 2小时 | ||
张掖 | 嘉峪关 | 230公里 | 15:00 | 19:00 | 4小时 |
张掖晚饭 | 19:00 | 21:00 | 2小时 | ||
嘉峪关 | 玉门 | 120公里 | 21:00 | 21:30 | 2小时 |
开始地点 | 到达地点 | 公里数 | 开始时间 | 到达时间 | 预计耗时 |
玉门 | 敦煌 | 250公里 | 9:00 | 12:00 | 3小时 |
午休2小时 | 12:00 | 14:00 | 2小时 | ||
敦煌 | 雅丹地貌+莫高窟 | 200公里 | 14:00 | 19:00 | 5小时 |
开始地点 | 到达地点 | 公里数 | 开始时间 | 到达时间 | 预计耗时 |
敦煌 | 鱼卡乡 | 300KM | 7:00 | 11:30 | 5小时 |
鱼卡乡 | 大柴坦清真寺 | 50公里 | 11:30 | 12:30 | 1小时 |
午休2小时 | 12:30 | 14:30 | 2小时 | ||
大柴坦 | 格尔木 | 200公里 | 14:30 | 18:30 | 4小时 |
开始地点 | 到达地点 | 公里数 | 开始时间 | 到达时间 | 预计耗时 |
格尔木 | 可可西里 | 400KM | 5:00 | 12:00 | 7小时 |
午休2小时 | 14:00 | 16:00 | 2小时 |
开始地点 | 到达地点 | 公里数 | 开始时间 | 到达时间 | 预计耗时 |
沱沱河 | 唐古拉山口(5213m) | 188KM | 5:00 | 8:00 | 3小时 |
唐古拉山口 | 安多(4800m) | 91KM | 9:00 | 10:30 | 1小时30分 |
安多(4800m) | 班戈路口 | 100KM | 10:30 | 12:00 | 1小时30分 |
午休2小时 | 12:00 | 14:00 | |||
班戈路口 | 那曲(4650m) | 40KM | 14:00 | 15:00 | 1小时 |
那曲(4650m) | 当雄 | 163KM | 15:00 | 18:00 | 3小时 |
开始地点 | 到达地点 | 公里数 | 开始时间 | 到达时间 | 预计耗时 |
当雄 | 纳木错 | 76KM | 7:00 | 9:00 | 2小时 |
纳木错游玩 | 9:00 | 11:00 | 2小时 | ||
午休1小时 | 11:00 | 12:00 | 1小时 | ||
纳木错 | 当雄 | 76KM | 12:00 | 13;00 | 1小时 |
当雄 | 羊八井(4200m) | 80KM | 13:00 | 14:00 | 1小时 |
羊八井 | 拉萨-布达拉宫 | 75KM | 14:00 | 15:00 | 1小时 |
布达拉宫广场 | 购买门票 | 15:00 | 16:00 | 1小时 | |
布达拉宫 | 客栈 | 5KM |
开始地点 | 到达地点 | 公里数 | 开始时间 | 到达时间 | 预计耗时 |
拉萨 | 日额则 | 266 | 8:00 | 11:00 | 3小时 |
扎什伦布寺 | 2小时 | ||||
午休1小时 | |||||
DSC01046.jpg (37.45 KB, 下载次数: 43)
DSC01064.jpg (55.65 KB, 下载次数: 51)
DSC00798.jpg (48.64 KB, 下载次数: 43)
欢迎光临 车迷网 (http://autofans.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |