车迷网
标题:
山东行——北上篇
[打印本页]
作者:
漓江妹
时间:
2003-10-11 00:31
标题:
山东行——北上篇
地名 区间里程 区间时间 累计里程 时钟显示 区间路费 加油
东莞 —— —— —— —— —— 油箱满
钟落潭入口 100 —— —— —— —— ——
9月29日
落钟潭入口 0 0:00 0 6:28 —— ——
韶关 167 1:32 167 8:00 —— ——
粤北收费站 123 1:18 290 9:18 140.00 40.3L
郴州 54 0:41 344 9:59 —— ——
衡阳 130 1:01 474 11:00 —— ——
衡山 41 0:19 515 11:19 —— ——
株州 72 0:33 587 11:52 —— ——
长沙 54 1:08 641 13:00 —— 41.8L
岳阳 115 1:27 756 14:27 —— ——
羊楼司收费站 56 0:27 812 14:54 215.00 ——
武汉西出入口 142 1:20 954 16:14 70.00 ——
9月30日
武汉西出入口 —— —— 995 6:30 —— 32.7L
大悟出口 128 1:03 1123 7:33 50.00 ——
驻马店入口 184 3:27 1307 11:06 30.00 39.5L
郑州南出入口 199 2:12 1506 13:18 95.00 ——
黄河大桥 33 3:50 1539 16:08 10.00 ——
新乡 31 0:22 1570 16:30 10.00 ——
安阳北出入口 128 1:46 1698 18:16 60.00 32.5L
邯郸南出入口 39 0:48 1737 19:04 20.00 ——
馆陶 113 2:14 1850 21:09 40.00 ——
济南出口 157 2:02 2007 23:11 45.00 ——
作者:
eldan-chen
时间:
2003-10-11 14:17
标题:
RE:山东行——北上篇
【(eldan-chen)回复(漓江妹)的大作】
好,已作修改编入资料库
欢迎光临 车迷网 (http://autofans.cn/)
Powered by Discuz! X3.2